PRICE LIST TRUCKING LCL

Zone Area Tariff
in IDR
0-4
M3T
4-6 M3T 6-10 M3T 10-20 M3T
I Ujung Lima 650.000 675.000 875.000 1.000.000
I Bogasari 650.000 675.000 875.000 1.000.000
I Tanjung Priok (Pelabuhan) Area 650.000 675.000 875.000 1.000.000
II Ancol 700.000 775.000 950.000 1.100.000
II Marunda 700.000 775.000 950.000 1.100.000
II Podomoro 700.000 775.000 950.000 1.100.000
II Semper, Sunter 700.000 775.000 950.000 1.100.000
III Bekasi Barat 800.000 875.000 1.200.000 1.600.000
III Cakung, Cawang, Cipinang 800.000 875.000 1.200.000 1.600.000
III Jelambar, Jembatan Dua 800.000 875.000 1.200.000 1.600.000
III Kapuk, Kranji 800.000 875.000 1.200.000 1.600.000
III Muara Baru, Muara Karang 800.000 875.000 1.200.000 1.600.000
III Pangeran
Jayakarta, Pasar Ikan, Pluit, Pondok Ungu, Pulogadung
800.000 875.000 1.200.000 1.600.000
III Rajawali 800.000 875.000 1.200.000 1.600.000
IV Bekasi Timur 875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
IV Cengkareng, Cibinong, Cibitung,
Cikarang, Cilandak, Cileungsi, Ciluar, Cimanggis, Ciputat, Cisalak, Citeureup
875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
IV Depok 875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
IV Kebayoran Baru, Kebayoran Lama 875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
IV Lemah Abang 875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
IV Serpong 875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
IV Pasar Kemis, Pasar Rebo 875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
IV Tambun, Tanah Abang, Tangerang 875.000 1.100.000 1.350.000 2.000.000
V Balaraja, Bogor 950.000 1.150.000 1.500.000 2.300.000
V Ciawi, Cikupa, Curug 950.000 1.150.000 1.500.000 2.300.000
V Karawang, Klari 950.000 1.150.000 1.500.000 2.300.000
V Rengasdengklok 950.000 1.150.000 1.500.000 2.300.000
VI Cikampek 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VI Cikande 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VI Kragilan 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VI Purwakarta, Jatiluhur, Sadang 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VI Cibadak, Parung Kuda, Ciruas 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VI Serang, Plered 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VI Leuwiliang 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VI Parung 1.250.000 1.350.000 1.950.000 2.550.000
VII Cilegon 1.350.000 1.500.000 2.150.000 2.700.000
VII Merak 1.350.000 1.500.000 2.150.000 2.700.000
VII Subang 1.350.000 1.500.000 2.150.000 2.700.000
VII Sadang 1.350.000 1.500.000 2.150.000 2.700.000
VIII Bandung, Cirebon, Labuan, Padalarang 1.600.000 1.900.000 2.400.000 2.950.000


Terms and conditions :
  1. Reservation of truck has to be made latest 24 (twenty-four) hours before pick up date and subject to confirmation of availability. 
  2. Rates are excluding escort fee (if applicable), re-packing fee (if applicable), lift on and lift of charges, and labour fee. 
  3. Additional charges of 75% from normal tariff will be charges for any staying at pick up/delivery area for more than 4 (four) hours. 
  4. Overnight charges of 100% from normal tariff will be charged for any staying overnight. 
  5. Cancellation fee of 50% from normal tariff will be charged if truck has already left the station.


Selengkapnya...