| Zone | Area | Tariff in IDR | |
| 20' | 40' | ||
| I | Port area (Bogasari, Ujung Lima) | 750.000 | 950.000 |
| II | Ancol | 1.150.000 | 1.300.000 |
| II | Marunda | 1.150.000 | 1.300.000 |
| II | Podomoro | 1.150.000 | 1.300.000 |
| II | Semper, Sunter | 1.150.000 | 1.300.000 |
| III | Bekasi Barat | 1.350.000 | 1.600.000 |
| III | Cakung, Cawang, Cipinang | 1.350.000 | 1.600.000 |
| III | Jelambar, Jembatan Dua | 1.350.000 | 1.600.000 |
| III | Kapuk, Kranji | 1.350.000 | 1.600.000 |
| III | Muara Baru, Muara Karang | 1.350.000 | 1.600.000 |
| III | Pangeran Jayakarta, Pasar Ikan, Pluit, Pondok Ungu, Pulogadung | 1.350.000 | 1.600.000 |
| III | Rajawali | 1.350.000 | 1.600.000 |
| IV | Bekasi Timur | 1.500.000 | 1.700.000 |
| IV | Cengkareng, Cibinong, Cibitung, Cikarang, Cilandak, Cileungsi, Ciluar, Cimanggis, Ciputat, Cisalak, Citeureup | 1.500.000 | 1.700.000 |
| IV | Depok | 1.500.000 | 1.700.000 |
| IV | Kebayoran Baru, Kebayoran Lama | 1.500.000 | 1.700.000 |
| IV | Lemah Abang | 1.500.000 | 1.700.000 |
| IV | Pasar Kemis, Pasar Rebo | 1.500.000 | 1.700.000 |
| IV | Serpong | 1.500.000 | 1.700.000 |
| IV | Tambun, Tanah Abang, Tangerang | 1.500.000 | 1.700.000 |
| V | Balaraja, Bogor | 1.550.000 | 1.750.000 |
| V | Ciawi, Cikupa, Curug | 1.550.000 | 1.750.000 |
| V | Karawang, Klari | 1.550.000 | 1.750.000 |
| V | Rengasdengklok | 1.550.000 | 1.750.000 |
| VI | Cikampek | 2.150.000 | 2.350.000 |
| VI | Cikande | 2.150.000 | 2.350.000 |
| VI | Kragilan | 2.150.000 | 2.350.000 |
| VI | Leuwiliang | 2.150.000 | 2.350.000 |
| VI | Parung | 2.150.000 | 2.350.000 |
| VII | Cibadak, Ciruas | 2.550.000 | 2.700.000 |
| VII | Jatiluhur | 2.550.000 | 2.700.000 |
| VII | Parungkuda, Plered, Purwakarta | 2.550.000 | 2.700.000 |
| VII | Sadang, Serang | 2.550.000 | 2.700.000 |
| VIII | Anyer | 2.400.000 | 2.800.000 |
| VIII | Cilegon | 2.400.000 | 2.800.000 |
| VIII | Kalijati | 2.400.000 | 2.800.000 |
| VIII | Merak | 2.400.000 | 2.800.000 |
| VIII | Sukabumi | 2.400.000 | 2.800.000 |
| IX | Bojonegoro | 2.900.000 | 2.950.000 |
| IX | Subang, Suralaya | 2.900.000 | 2.950.000 |
| X | Cirebon area (city limit) | 2.975.000 | 3.050.000 |
| XI | Bandung area (city limit) | 2.975.000 | 3.050.000 |
PRICE LIST TRUCKING FCL
Subscribe to:
Posts (Atom)